Pricing Data
Live subscription pricing across 15 companies and 13 countries, updated regularly.
| Company | Plan | US | UK | FR | CA | DE | JP | AU | BR | MX | IT | ES | NL | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Audible | Premium Plus | $ 14.95 | £ 8.99 | — | $ 14.95 | € 9.95 | ¥ 1500.00 | $ 16.95 | — | — | — | — | £ 8.99 | — |
| Audible | Premium Plus (1 credit/mo) | — | — | — | — | — | — | — | — | MXN 259.00 | — | — | — | $ 14.95 |
| Audible | Premium Plus (2 credits/mo) | $ 22.95 | — | — | — | — | — | — | — | MXN 409.00 | — | — | — | $ 22.95 |
| Audible | Standard | $ 8.99 | £ 5.99 | € 9.95 | $ 8.99 | € 6.99 | ¥ 880.00 | $ 8.99 | R$ 19.90 | MXN 139.00 | € 9.99 | € 9.99 | £ 5.99 | — |
| Box | Business | $ 20.00 | £ 16.00 | € 18.00 | CA$ 28.00 | € 18.00 | ¥ 2085.00 | A$ 28.00 | — | MX$ 490.00 | € 18.00 | € 18.00 | € 18.00 | ₹ 1545.00 |
| Box | Business Plus | $ 33.00 | £ 27.00 | € 30.00 | CA$ 47.00 | € 30.00 | ¥ 3474.00 | A$ 47.00 | — | MX$ 835.00 | € 30.00 | € 30.00 | € 30.00 | ₹ 2635.00 |
| Box | Business Starter | $ 7.00 | £ 6.00 | € 6.00 | CA$ 10.00 | € 6.00 | ¥ 637.00 | A$ 10.00 | — | MX$ 175.00 | € 6.00 | € 6.00 | € 6.00 | ₹ 550.00 |
| Box | Enterprise | $ 47.00 | £ 38.00 | € 42.00 | CA$ 66.00 | € 42.00 | ¥ 4864.00 | A$ 66.00 | — | MX$ 1145.00 | € 42.00 | € 42.00 | € 42.00 | ₹ 3635.00 |
| Box | Enterprise Plus | — | — | — | — | — | ¥ 6600.00 | — | — | — | — | € 45.00 | € 45.00 | — |
| Box | Personal Pro | $ 14.00 | £ 11.00 | € 12.00 | CA$ 19.00 | € 12.00 | ¥ 1390.00 | A$ 19.00 | — | MX$ 335.00 | € 12.00 | € 12.00 | € 12.00 | ₹ 1050.00 |
| Canva | Business | — | — | — | — | — | — | — | R$ 47.00 | MX$ 200.00 | — | — | — | — |
| Canva | Pro | — | — | — | — | — | — | — | R$ 35.00 | MX$ 150.00 | — | — | — | — |
| ChatGPT+ | Business | — | — | — | — | $ 30.00 | $ 30.00 | — | — | — | — | — | — | — |
| ChatGPT+ | Go | — | £ 7.00 | € 8.00 | CA$ 11.00 | — | — | A$ 13.00 | — | MX$ 110.00 | € 8.00 | — | € 8.00 | ₹ 399.00 |
| ChatGPT+ | Plus | $ 20.00 | £ 20.00 | € 23.00 | CA$ 25.00 | $ 20.00 | $ 20.00 | A$ 30.00 | R$ 99.00 | MX$ 399.00 | € 23.00 | $ 20.00 | € 23.00 | ₹ 1999.00 |
| ChatGPT+ | Pro | $ 200.00 | £ 200.00 | € 229.00 | CA$ 250.00 | $ 200.00 | $ 200.00 | A$ 300.00 | R$ 999.00 | MX$ 3999.00 | € 229.00 | $ 200.00 | € 229.00 | ₹ 19900.00 |
| Disney+ | Premium | — | — | — | — | € 15.99 | ¥ 1520.00 | — | R$ 66.90 | — | € 13.99 | € 11.99 | — | — |
| Disney+ | Standard | — | — | — | — | € 10.99 | ¥ 1140.00 | — | R$ 46.90 | — | € 8.99 | € 8.99 | — | — |
| Disney+ | Standard with Ads | — | — | — | — | € 6.99 | — | — | R$ 27.99 | — | € 5.99 | € 6.99 | — | — |
| Dropbox | Advanced | $ 30.00 | £ 21.50 | € 21.50 | CA$ 39.50 | € 21.50 | ¥ 2880.00 | AU$ 43.45 | $ 30.00 | $ 30.00 | € 21.50 | € 21.50 | € 21.50 | $ 30.00 |
| Dropbox | Plus | $ 11.99 | £ 9.99 | € 11.99 | CA$ 15.99 | € 11.99 | ¥ 1500.00 | AU$ 18.69 | $ 11.99 | $ 11.99 | € 11.99 | € 11.99 | € 11.99 | $ 19.99 |
| Dropbox | Professional | $ 19.99 | £ 19.99 | € 19.99 | CA$ 27.99 | € 19.99 | ¥ 2400.00 | AU$ 30.79 | $ 19.99 | $ 19.99 | € 19.99 | € 19.99 | € 19.99 | $ 19.99 |
| Dropbox | Standard | $ 18.00 | £ 14.50 | € 14.50 | CA$ 25.00 | € 14.50 | ¥ 1800.00 | AU$ 27.50 | $ 18.00 | $ 18.00 | € 14.50 | € 14.50 | € 14.50 | $ 30.00 |
| Figma | Organization – Collab seat | — | £ 5.00 | — | — | — | — | $ 5.00 | — | $ 5.00 | — | — | — | $ 5.00 |
| Figma | Organization – Dev seat | — | £ 22.00 | — | — | — | — | $ 25.00 | — | $ 25.00 | — | — | — | $ 25.00 |
| Figma | Organization – Full seat | — | £ 50.00 | — | — | — | — | $ 55.00 | — | $ 55.00 | — | — | — | $ 55.00 |
| Figma | Professional – Collab seat | $ 3.00 | £ 3.00 | € 3.00 | — | € 3.00 | ¥ 450.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | $ 3.00 | € 3.00 | — | € 3.00 | $ 3.00 |
| Figma | Professional – Dev seat | $ 12.00 | £ 11.00 | € 12.00 | — | € 12.00 | ¥ 1800.00 | $ 12.00 | $ 12.00 | $ 12.00 | € 12.00 | — | € 12.00 | $ 12.00 |
| Figma | Professional – Full seat | $ 16.00 | £ 14.00 | € 16.00 | — | € 16.00 | ¥ 2400.00 | $ 16.00 | $ 16.00 | $ 16.00 | € 16.00 | — | € 16.00 | $ 16.00 |
| Grammarly | Pro | $ 30.00 | £ 10.00 | € 12.00 | $ 12.00 | € 30.00 | $ 30.00 | $ 12.00 | $ 12.00 | $ 12.00 | € 12.00 | € 12.00 | € 12.00 | ₹ 1000.00 |
| Netflix | Basic | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | € 9.99 | ₹ 199.00 |
| Netflix | Premium | $ 24.99 | £ 18.99 | € 21.99 | CA$ 23.99 | € 19.99 | ¥ 2290.00 | A$ 28.99 | R$ 59.90 | MXN 329.00 | € 19.99 | € 19.99 | € 20.99 | ₹ 649.00 |
| Netflix | Standard | $ 17.99 | £ 12.99 | € 14.99 | CA$ 18.99 | € 13.99 | ¥ 1590.00 | A$ 20.99 | R$ 44.90 | MXN 249.00 | € 13.99 | € 13.99 | € 15.99 | ₹ 499.00 |
| Netflix | Standard with Ads | $ 7.99 | £ 5.99 | € 7.99 | CA$ 7.99 | € 4.99 | ¥ 890.00 | A$ 9.99 | R$ 20.90 | MXN 119.00 | € 6.99 | € 6.99 | — | — |
| Notion | Business | $ 20.00 | £ 16.50 | € 19.50 | $ 20.00 | — | ¥ 3150.00 | $ 20.00 | $ 25.00 | $ 20.00 | € 19.50 | € 19.50 | € 19.50 | $ 20.00 |
| Notion | Plus | $ 16.00 | £ 8.50 | € 9.50 | $ 10.00 | — | ¥ 1650.00 | $ 10.00 | $ 16.00 | $ 16.00 | € 9.50 | € 9.50 | € 9.50 | $ 10.00 |
| Spotify | Premium Duo | $ 18.99 | £ 17.99 | € 17.20 | $ 17.89 | € 17.99 | ¥ 1480.00 | $ 22.99 | R$ 31.90 | $ 189.00 | € 16.99 | € 16.99 | € 17.99 | — |
| Spotify | Premium Family | $ 21.99 | £ 21.99 | € 21.24 | $ 20.99 | € 21.99 | ¥ 1880.00 | $ 27.99 | R$ 40.90 | $ 239.00 | € 20.99 | € 20.99 | € 21.99 | — |
| Spotify | Premium Individual | $ 12.99 | £ 12.99 | € 12.14 | $ 12.69 | € 12.99 | ¥ 1080.00 | $ 15.99 | R$ 23.90 | $ 139.00 | € 11.99 | € 11.99 | € 12.99 | ₹ 199.00 |
| Spotify | Premium Student | $ 6.99 | £ 5.99 | € 7.07 | $ 6.39 | € 6.99 | ¥ 580.00 | $ 7.99 | R$ 12.90 | $ 74.00 | € 6.49 | € 6.49 | € 6.99 | ₹ 99.00 |
| YouTube | Premium Duo | — | — | € 19.99 | — | — | — | A$ 25.99 | — | — | — | — | — | ₹ 219.00 |
| YouTube | Premium Family | $ 22.99 | — | € 29.99 | — | € 23.99 | ¥ 2280.00 | A$ 39.99 | R$ 53.90 | MX$ 319.00 | € 25.99 | € 25.99 | € 25.99 | ₹ 299.00 |
| YouTube | Premium Individual | $ 13.99 | — | € 12.99 | — | € 12.99 | ¥ 1280.00 | A$ 16.99 | R$ 26.90 | MX$ 159.00 | € 13.99 | € 13.99 | € 13.99 | ₹ 149.00 |
| YouTube | Premium Lite | — | — | € 7.99 | — | € 5.99 | ¥ 780.00 | A$ 8.99 | R$ 16.90 | MX$ 99.00 | € 7.99 | € 7.99 | — | ₹ 89.00 |
| YouTube | Premium Student | $ 7.99 | — | € 7.99 | — | € 7.49 | ¥ 780.00 | A$ 10.49 | R$ 16.90 | MX$ 99.00 | € 8.99 | € 8.99 | € 8.99 | ₹ 89.00 |
| Zwift | Monthly Membership | $ 19.99 | — | € 19.99 | $ 24.99 | € 19.99 | ¥ 2400.00 | A$ 29.99 | $ 19.99 | $ 19.99 | € 19.99 | € 19.99 | € 19.99 | $ 19.99 |
46 plans across 13 companies and 13 countries